Ajatuksessa tälle vuodelle oli, että mennään pohjoiseen, siis Norjaan. Siinä se oli, suunnitelma oli valmis.
Sen verran tarkennettiin, että mennään Ruotsin läpi, joka tarkoitti, että tarvitaan Rokille ekinokokkoosilääkitys. Tässä vaiheessa luulimme, että ajamme Norjassa pohjoiseen ja sitten sieltä suoraan takaisin Suomeen, jolloin paluumatkalle sitä ei tarvita. Toisin kävi. Päädyimme ajamaan Ruotsin halki uudestaan etelämmässä.
Ehkäpä suurin syy reittivalinnalle oli se, että Jussi ei ollut nähnyt kunnolla vuorovesivirtausta Saltstraumenin sillan alla eikä Norjan maisemia siitä etelään. Siellä on paljon hengästyttävän hienoja maisemia.
Yhteenvetona voisikin näin jälkeenpäin sanoa, että epäilemättä parhaat paikat ja kokemukset lienevät ajo Trolstigeniä ylös sekä Geirangerin vuonon huikeat maisemat alaspäin tullessa. Erityishuomion saa myös pohjolan korkeimalla kulkeva maantie numero 55 sekä Lærdaltunnelen maailman pisimpinä (25 km) maantietunnelina. Samoin mieletön serpentiininousu Fv50-tiellä saa ihmettelemään ja kunnioittamaan sitä insinöörityön ja kaivamisen määrää, mitä nämä tiet ovat aikanaan vaatineet. Hatun noston paikka!
Jälleen kerran myös säät olivat melko suosiollisia, sillä ei voi sanoa että sadepäiviä olisi ollut juurikaan. Tässäkin mielessä Norjan sää yllätti lämpimyydellään sekä aurinkoisuudellaan.
Alta löytyy animaatio ajetusta reitistä, sekä artikkelit jokaisesta päivästä. Tämän sivun lopussa vielä yhteenveto tunneleista ja lautoista matkan aikana.
Kesäloman 2022 artikkelit
Polttoaineen hinta ja kulutus

Norjaan päästyämme, tippui kulutus nopeasti tuolta noin 11 l/100km tuonne vajaaseen 10 l/100km. Ihan vaan sillä, että Norjassa vaan ei pääse lujaa ajamaan. Vaikka nopeusrajoitus on 80 km/h, niin monesti tällä pakastinarkun muotoisella ajoneuvolla ei vaan uskalla mutkateillä ajaa niin kovaa.
Polttoaineen hinta Norjassa oli edelleen kalliimpaa kuin Suomessa, mutta hyvin vähän. Aikaisempina vuosina hintaero on ollut selkeämpi.
Tunnelit
Tunneli | Tie | Pituus |
---|---|---|
Enghammaren | 812 | 160 m |
Sandkollen | 812 | 476 m |
Eivikhammeren | Fv17 | 258 m |
Sundsfjord | Fv17 | 772 m |
Vindvik | Fv17 | 988 m |
Skaugvoll | Fv17 | 247 m |
Storvikskar | Fv17 | 3118 m |
Glomfjord | Fv17 | 2233 m |
Fykan | Fv17 | 1946 m |
Svartis | Fv17 | 7615 m |
Straumdal | Fv17 | 3232 m |
Kista | Fv17 | 412 m |
Sila | Fv17 | 2882 m |
Fornes | Fv17 | 146 m |
Sjona | Fv17 | 2796 m |
Nesset | E6 | 578 m |
Nordmark | E6 | 184 m |
Finneidfjord | E6 | 857 m |
Breivikhammer | E6 | 186 m |
Pytjohåjen | E6 | 110 m |
Korgfjell | E6 | 8530 m |
Moså | E6 | 253 m |
Oppdølstrand | Rv70 | 7430 m |
Hammar | Fv62 | 231 m |
Øksendal | Fv62 | 6000 m |
Skrøo | Fv62 | 2310 m |
Bogge | Fv660 | 147 m |
Torvik | Fv64 | 125 m |
Vangen | Fv64 | 40 m |
Vikanøs | Fv64 | 60 m |
Nebbe | Fv64 | 440 m |
Oppskred | Fv63 | 600m |
Gullring | Fv55 | 1210 m |
Otta | Fv55 | 572 m |
Råum | Fv55 | 514 m |
Røneid | Fv55 | 657 m |
Stupshølen | Fv55 | 77 m |
Åröy | Fv55 | 430 m |
Amla | Rv5 | 2969 m |
Fodnes | Rv5 | 6604 m |
Lærdal | E16 | 24509 m |
Vassbygd | Fv50 | 1058 m |
Haga | Fv50 | 690 m (kapea ja valo-ohjattu) |
Låvisberget 4 | Fv50 | 410 m |
Låvisberget 3 – Kroktunnelen | Fv50 | 270 m |
Låvisberget 2 – Langetunnelen | Fv50 | 1350 m |
Låvisberget 1 | Fv50 | 260 m |
Stondal | Fv50 | 2246 m |
Berdal | Fv50 | 4266 m |
Nesbø | Fv50 | 2510 m |
Botna | Fv50 | 904 m |
Vetlebotn | Fv50 | 286 m |
Geiterygg | Fv50 | 3281 m |
Røste | E16 | 1097 m |
Lunner | E16 | 3811 m |
Isokylä 2H | E18 | 520 m |
Hepomäki 3H | E18 | 350 m |
Lakiamäki 4H | E18 | 550 m |
Tervakorpi 5H | E18 | 650 m |
Pitkämäki 6H | E18 | 700 m |
Orosmäki 7H | E18 | 800 m |
Karnainen 8H | E18 | 2300 m |
Lehmihaka 9H | E18 | 350 m |
Tunneleissa ajoimme yhteensä liki 122 km (121653 m).
Lautat
Lauttayhteys | Matkan pituus | Matkan kesto | Hinta |
---|---|---|---|
Forøy – Ågskardet | 3.2 km | 10m | 21.19€ |
Jektvik – Kilboghamn | 19 km | 1h | – |
Rørvik – Flakk | 7.5 km | 35m | – |
Kvanne – Rykkjem | 2.6 km | 20m | 18.32€ |
Linge – Eidsdal | 2.7 km | 10m | 8.03€ |
Mannheller – Fodnes | 3.1 km | 20m | 8.85€ |
Grisslehamn – Eckerö | 44 km | 2h | 161.00€ |
Långnäs – Snäckö | 34 km | 2h20m | 99.40€ |
Kumlinge – Torsholma | 20 km | 1h30m | – |
Åva – Osnäs | 12 km | 1h15m | – |
Vartsala – Kivimaa | 1 km | 15m | – |
Lautoilla meni 149,1 kilometrin matkaan aikaa liki kymmenen tuntia, joista kalleimmat oli Grisslehamnista Eckeröhön sekä Ahvenamaalta kolme lauttaa yhteensä Kustaviin.